콘텐츠 정보책임자
- 담당자최고야(010-8420-2029) serparas@kiom.re.kr
최근 수정일 2023-01-11
이름 | 학위논문 |
---|---|
노수민 | 에메리개미의 개체군 구조와 미생물상에 관한 연구 |
년도 | 논문 |
---|---|
2024 | CO1 DNA 바코드 염기서열 기반 팽활(蟛螖) 신속 감별용 SCAR marker 개발 |
2024 | DNA 바코드 분석을 통한 한약 및 식품원료로 사용되는 감나무속 식물 유전자 감별법 개발 |
2024 | Rapid Diagnostic PCR Assay Method for Species Identification of Mantidis Ootheca (Sangpiaoxiao) Based on Cytochrom C Oxidase I (COI) Barcode Analysis |
2023 | Functional properties of the water extract from Eriocheir sinensis (Chinese mitten crab) via evaluation of protective effects on reflux esophagitis model |
2023 | Lipopolysccharides에 의해 활성화된 미세아교세포에서 수질(水蛭)추출물의 뇌신경염증 억제 효과 |
2022 | ITS 염기서열 기반 방기 신속 감별용 SCAR marker 개발 |
2022 | 역류성 식도염에 대한 螃蟹 열수추출물의 보호효과 |
2022 | 유전자 분석 기반 수입산 형태 변이 반하 유통 사례 보고 |
2022 | Rapid Identification of Paeoniae Radix and Moutan Radicis Cortex Using a SCAR Marker-based Conventional PCR Assay |
2021 | Gekko gecko extract attenuates airway inflammation and mucus hypersecretion in a murine model of ovalbumin-induced asthma |
2021 | 通草, 木通 신속 감별용 ITS 염기서열 기반 SCAR 마커 및 Multiplex-SCAR 분석법 개발 |
2021 | PCR-based rapid diagnostic tools for the authentication of medicinal mistletoe species |
2020 | Rapid and Simple Species Identification of Cicada Exuviae using a COI-based SCAR Assay |
2020 | Accurate and rapid identification of Longan Arillus and Litchi Semen by a multiplex PCR assay |
2020 | Establishment of conventional PCR and real-time PCR assays for accurate, rapid and quantitative authentication of four mistletoe species |
2019 | COI 염기서열 기반 백강잠 신속 감별용 SCAR marker 개발 |
2018 | The Complete Chloroplast Genomes of Six Ipomoea Species and Indel Marker Development for the Discrimination of Authentic Pharbitidis Semen (seeds of I.nil or I. purpurea) |
2018 | Complete chloroplast genome of Sanguisorba × tenuifolia Fisch. ex Link |
2018 | Authentication of Herbal Medicines Dipsacus asper and Phlomoides umbrosa Using DNA Barcodes, Chloroplast Genome, and Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) Marker |
2018 | Complete chloroplast genome of Actaea heracleifolia (Kom.) J. Compton |
2018 | Establishment of a PCR Assay for the Detection and Discrimination of Authentic Cordyceps and Adulterant Species in Food and Herbal Medicines |
2018 | Development of conventional PCR and real-time PCR assays to discriminate the origins of Chinese pepper oil and herbal materials from Zanthoxylum |
2018 | Authentication of the Herbal Medicine Angelicae Dahuricae Radix Using an ITS Sequence-Based Multiplex SCAR Assay |
2018 | 범용성 DNA 바코드 분석 기반 한국산 천남성속(Arisaema L.) 식물의 분자계통학적 연구 |
2018 | DNA 바코드 분석을 통한 개자 및 운대자 감별 |
2018 | The complete chloroplast genome of Cnidium officinale Makino |
2018 | matK 증폭용 primer 개발 및 염기서열 분석을 통한 葶藶子 유전자 감별 |
2018 | The complete chloroplast genome of Cuscuta pentagona Engelm |
2017 | ITS2 DNA 바코드 염기서열 분석을 통한 천속단과 산토끼꽃 감별 |
최근 수정일 2023-01-11