콘텐츠 정보책임자
- 담당자최고야(010-8420-2029) serparas@kiom.re.kr
최근 수정일 2023-01-11
이름 | 직위 | 부서 | 담당업무 | 메일 | 연구자정보 및 연구성과 |
---|---|---|---|---|---|
강영민 | 한약자원연구센터 | 한약자원 대량생산 및 가공포제기술 개발 | 메일 확인 | 보기 | |
김경희 | 한약자원연구센터 | 한약자원 감별기술 개발 연구 | 메일 확인 | 보기 | |
김선욱 | 한약자원연구센터 | 메일 확인 | |||
김욱진 | 한약자원연구센터 | 한약자원 유전자 감별 연구 | 메일 확인 | 보기 | |
김지우 | 한약자원연구센터 | 메일 확인 | |||
김현용 | 한약자원연구센터 | 한약자원소재 효능 탐색 및 연구 | 메일 확인 | ||
김효선 | 한약자원연구센터 | 한약재 성분분석 | 메일 확인 | 보기 | |
남현화 | 한약자원연구센터 | 한약자원 효능평가 | 메일 확인 | ||
노수민 | 한약자원연구센터 | 한약자원 유전자 감별법 개발 | 메일 확인 | 보기 | |
로저스 | 한약자원연구센터 | UST학생연구원 | 메일 확인 | ||
류승목 | 한약자원연구센터 | 한약자원 성분연구 | 메일 확인 | 보기 | |
류지효 | 한약자원연구센터 | 한약 효능 및 주치의 실험적 검증, 한약자원의 유효성 평가 및 검증 | 메일 확인 | 보기 | |
무타밀 | 한약자원연구센터 | Junior Research Fellow & Senior Research Fellow | 메일 확인 | ||
문병철 | 한약자원연구센터 | 한약자원 유전자 감별법 개발 | 메일 확인 | 보기 | |
박건혁 | 한약자원연구센터 | 효능평가 (신경, 피부) | 메일 확인 | 보기 | |
박소현 | 한약자원연구센터 | 메일 확인 | |||
박영서 | 한약자원연구센터 | 메일 확인 | |||
박준홍 | 한약자원연구센터 | 한약자원 효능평가 및 기전연구 | 메일 확인 | 보기 | |
반영준 | 한약자원연구센터 | 한약자원 대사체기반 대량생산기술 개발 | 메일 확인 | 보기 | |
서영혜 | 한약자원연구센터 | 한약자원 성분 연구 | 메일 확인 | 보기 | |
서윤수 | 한약자원연구센터 | 참여연구원 | 메일 확인 | 보기 | |
신웅철 | 한약자원연구센터 | 박사학위과정생 | 메일 확인 | ||
양선규 | 한약자원연구센터 | 한약자원 분류 연구 | 메일 확인 | 보기 | |
윤준혁 | 한약자원연구센터 | 메일 확인 | |||
이수은 | 한약자원연구센터 | 한약자원 유효성 평가 | 메일 확인 | 보기 | |
이준 | 한약자원연구센터 | 한약자원 표준화, 산업화 기술 개발. 국가 천연물 클러스터 거점은행 운영. | 메일 확인 | 보기 | |
이창열 | 한약자원연구센터 | 한약자원 성분 분리 및 분석 | 메일 확인 | 보기 | |
임제오 | 한약자원연구센터 | 한약자원 효능평가 | 메일 확인 | 보기 | |
임혜선 | 한약자원연구센터 | 한약 소재 기반 피부 및 인지기능 효능 평가 | 메일 확인 | 보기 | |
장우종 | 한약자원연구센터 | 한약자원 유전자 감별기술 개발 | 메일 확인 | 보기 | |
장현준 | 한약자원연구센터 | 신체 에너지 대사 조절을 통한 악액질 제어 기술 개발 과제 참여연구자 | 메일 확인 | 보기 | |
해피 | 한약자원연구센터 | 한약자원 원물생산 및 포제연구 | 메일 확인 |
최근 수정일 2023-01-11