본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

판매도서

2024 과학적 근거의 표준한약처방Ⅰ·Ⅱ

2024 과학적 근거의 표준한약처방Ⅰ·Ⅱ

판매가 100,000 구입신청

  • 등록일2024-07-30
  • 담당자오진명
  • 문의042-868-9374

도서명 : 2024 과학적 근거의 표준한약처방Ⅰ·Ⅱ

판매가 : 100,000원

저  자 : 한국한의학연구원

록일 : 2024-07-30


담당자 : 오진명

문의: 042-868-9374, jmoh@kiom.re.kr 


※ 입금처 : 신한은행 140-003-757078 한국한의학연구원

※ 입금액 : '판매가x구매부수' (택배비 입금 불필요)


※ 단, 구매자 단순 변심으로 인한 환불 시, 왕복 택배비는 구매자 부담입니다.


이미지에 대한 자세한 설명은 하단 표준한약처방 목차를 참고하세요.

CONTENTS

>> 표준한약처방

제Ⅰ권

  1. 01. 가미소요산 <동의보감>, 1페이지
  2. 02. 가미소요산 <방약합편>, 10페이지
  3. 03. 가미온담탕 <동의보감>, 27페이지
  4. 04. 가미온담탕 <방약합편>, 33페이지
  5. 05. 갈근탕, 39페이지
  6. 06. 경옥고, 60페이지
  7. 07. 계지복령환, 70페이지
  8. 08. 계지탕, 116페이지
  9. 09. 공진단, 131페이지
  10. 10. 곽향정기산, 140페이지
  11. 11. 구미강활탕, 155페이지
  12. 12. 궁하탕, 164페이지
  13. 13. 귀비탕, 170페이지
  14. 14. 내소산, 191페이지
  15. 15. 당귀수산, 197페이지
  16. 16. 당귀작약산, 207페이지
  17. 17. 대건중탕, 241페이지
  18. 18. 대시호탕, 274페이지
  19. 19. 대영전, 295페이지
  20. 20. 대화중음, 303페이지
  21. 21. 독활기생탕, 308페이지
  22. 22. 마자인환, 346페이지
  23. 23. 마황탕, 357페이지
  24. 24. 맥문동탕, 376페이지
  25. 25. 반하백출천마탕, 390페이지
  26. 26. 반하사심탕, 400페이지
  27. 27. 반하후박탕, 427페이지
  28. 28. 방기황기탕, 443페이지
  29. 29. 방풍통성산, 465페이지
  30. 30. 배농산급탕, 496페이지
  31. 31. 보중익기탕, 503페이지

이미지에 대한 자세한 설명은 하단 표준한약처방 목차를 참고하세요.

표준한약처방 목차, 32항목부터 제Ⅱ권까지

  1. 32. 분심기음, 550페이지
  2. 33. 불환금정기산, 559페이지
  3. 34. 사군자탕, 566페이지
  4. 35. 사물탕, 588페이지
  5. 36. 산조인탕, 614페이지
  6. 37. 삼령백출산, 626페이지
  7. 38. 삼소음, 638페이지
  8. 39. 삼출건비탕, 648페이지
  9. 40. 생맥산, 657페이지
  10. 41. 소건중탕, 677페이지
  11. 42. 소경활혈탕, 687페이지
  12. 43. 소시호탕, 699페이지
  13. 44. 소청룡탕, 736페이지
  14. 45. 소풍산, 757페이지
  15. 46. 시령탕, 770페이지

제Ⅱ권

  1. 47. 십전대보탕, 793페이지
  2. 48. 쌍화탕, 839페이지
  3. 49. 안태음, 851페이지
  4. 50. 억간산가진피반하, 860페이지
  5. 51. 연교패독산, 875페이지
  6. 52. 영계출감탕, 884페이지
  7. 53. 영선제통음, 896페이지
  8. 54. 오령산, 905페이지
  9. 55. 오약순기산, 921페이지
  10. 56. 오적산, 931페이지
  11. 57. 온경탕, 949페이지
  12. 58. 온청음, 967페이지
  13. 59. 용담사간탕, 981페이지
  14. 60. 우황청심원, 999페이지
  15. 61. 위령탕, 1012페이지
  16. 62. 육군자탕, 1020페이지
  17. 63. 육미지황탕, 1059페이지
  18. 64. 은교산, 1096페이지

이미지에 대한 자세한 설명은 하단 표준한약처방 목차를 참고하세요.

표준한약처방 목차 65항목부터 및 부록

  1. 65. 이중탕, 1111페이지
  2. 66. 이진탕, 1121페이지
  3. 67. 인삼양영탕, 1132페이지
  4. 68. 인삼패독산, 1161페이지
  5. 69. 자감초탕, 1170페이지
  6. 70. 자음강화탕, 1190페이지
  7. 71. 작약감초탕, 1202페이지
  8. 72. 조경종옥탕, 1225페이지
  9. 73. 조등산, 1235페이지
  10. 74. 지황음자, 1251페이지
  11. 75. 천왕보심단, 1276페이지
  12. 76. 청상견통탕, 1289페이지
  13. 77. 청상방풍탕, 1299페이지
  14. 78. 청심연자음, 1311페이지
  15. 79. 총명탕, 1323페이지
  16. 80. 탁리소독음, 1328페이지
  17. 81. 팔물탕, 1337페이지
  18. 82. 팔미지황탕, 1356페이지
  19. 83. 팔정산, 1391페이지
  20. 84. 평위산, 1401페이지
  21. 85. 향사육군자탕, 1415페이지
  22. 86. 향사평위산, 1425페이지
  23. 87. 향소산, 1435페이지
  24. 88. 혈부축어탕, 1444페이지
  25. 89. 형개연교탕, 1511페이지
  26. 90. 황련해독탕, 1524페이지

>> 부록

  • 처방의 전탕 및 시료 제조 방법, 1페이지
  • 전탕 방법 및 시간에 따른 전탕액 비교, 2페이지
  • 전탕 전·후 위해물질 변화, 5페이지
  • 한약재 독성시험, 7페이지
  • 한약물 근거 평가 피라미드, 9페이지


콘텐츠 하단정보

콘텐츠 정보책임자

  • 담당자오진명(042-868-9374) jmoh@kiom.re.kr

최근 수정일 2025-01-03

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?