본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

업무추진비사용내역

게시글 검색

전체105 건 페이지1 / 11

정보공개 > 업무추진비사용내역 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 작성자, 등록일, 조회수, 첨부파일
번호 제목 담당부서 작성자 등록일 조회수 첨부파일
105 2024년 2월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2024-03-15 16 다수의 첨부파일
104 2024년 1월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2024-02-13 39 xlsx 첨부파일
103 2023년 12월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2024-01-02 83 xlsx 첨부파일
102 2023년 11월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2023-12-01 78 xlsx 첨부파일
101 2023년 10월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2023-11-01 68 xlsx 첨부파일
100 2023년 9월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2023-10-31 104
99 2023년 8월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2023-09-11 109 xlsx 첨부파일
98 2023년 7월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 임수아 2023-08-18 124 xlsx 첨부파일
97 2023년 6월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 김진영 2023-07-10 172 다수의 첨부파일
96 2023년 5월 업무추진비 집행내역 재무회계팀 김진영 2023-06-12 119 다수의 첨부파일

loginSession : false
b_wr_auth : A02
loginGrade :
로그인 세션 없음

콘텐츠 하단정보

콘텐츠 정보책임자

  • 담당자김진영(042-868-9439) kjy1989@kiom.re.kr

최근 수정일 2023-04-01

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?