콘텐츠 정보책임자
- 담당자조한나(042-868-9307) hnjo22@kiom.re.kr
최근 수정일 2024-06-18

연구보고서의 상세내용은 전자도서관에서 확인 하실 수 있습니다.
검색결과 :287건
| 번호 | 과제명 | 과제책임자 | 연구기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작 | 종료 | ||||
| 47 | 한약자원의 평가 기술 구축 | 김호경 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | |
| 46 | 한의처방 Informatics 구축사업 | 신현규 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 45 | 본초자원 중점연구센터 구축사업 | 고병섭 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 44 | 한의학술 정보화 연구 | 안상우 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 43 | 한방진단의 객관화 및 산업화 (Part I 한방진단의 객관화 및 산업화) | 최선미 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 42 | 한약재 수치에 관한 연구-수치전·후 한약재를 이용한 만성당뇨로 인한 당뇨병성 합병증의 예방제 및 치료제 연구 | 김진숙 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 41 | 골질환조절용 기능성 소재 개발 | 김진숙 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 40 | 한방치료의 객관화 및 산업화 | 윤유식 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | |
| 39 | 수치한약재 및 그 함유제제의 안전성 평가연구 | 김진숙 | 2003-02-01 | 2003-11-30 | |
| 38 | 한방진단의 객관화 및 산업화 | 최선미 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | |
최근 수정일 2024-06-18